Los Resultados del Gran Premio de Singapur 2019

El Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 solo tuvo la sorpresa de que Mercedes perdiera el dominio que tenía en el deporte.  Mercedes fue incapaz de vencer a Ferrari y Redbull y por primera vez en varios años el resto de la temporada luce prometedor en cuanto a espectáculo se refiere.

Los resultados de la carrera son los siguientes:


1 5 Vettel 61 1:58:33.667 25
2 16 Leclerc 61 +2.641s 18
3 33 Verstappen 61 +3.821s 15
4 44 Hamilton 61 +4.608s 12
5 77 Bottas 61 +6.119s 10
6 23 Albon 61 +11.663s 8
7 4 Norris 61 +14.769s 6
8 10 Gasly 61 +15.547s 4
9 27 Hulkenberg 61 +16.718s 2
10 99 Giovinazzi 61 +17.855s 1
11 8 Grosjean 61 +35.436s 0
12 55 Sainz 61 +35.974s 0
13 18 Stroll 61 +36.419s 0
14 3 Ricciardo 61 +37.660s 0
15 26 Kvyat 61 +38.178s 0
16 88 Kubica 61 +47.024s 0
17 20 Magnussen 61 +86.522s 0
NC 7 Räikkönen 49 DNF 0
NC 11 Perez 42 DNF 0
NC 63 Russell 34 DNF 0

Entradas más populares de este blog

¿Qué Es Mejor: Viagra, Cialis O Levitra?

¿Cómo Saber Si Me Bloquearon de Whatsapp?

10 Aspectos Clave Para El Despacho De Abogados Exitoso